|
|
54 |
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
51 |
|
2¿ù21ÀÏ | ºÎõ½Ã ±âµ¶±³ ÃÑ¿¬ÇÕȸ Á¦51´ë ÃÑȸÀå ÃëÀÓ½Ä À̱⵵ ¸ñ»ç |
4¿ù4ÀÏ | ºÎÈ°Àý ¿¬ÇÕ¿¹¹è ¹× °Å¸®±âµµÈ¸ (ºÎõ½Ã³» ÁÖ¿äµµ·Î ¿¹¼öºÎÈ° °¡·Îµî ±ê¹ß ¹è³Ê¼³Ä¡) |
5¿ù16ÀÏ | ³ª¶ó¿Í ¹ÎÁ·À» À§ÇÑ Æ¯º°¿¬ÇÕ¿¹¹è (°»ç:¾Èâȣ Àå·Î, îñÇå¹ýÀçÆÇ¼Ò Çå¹ýÀçÆÇ°ü) |
6¿ù23ÀÏ | 6.25 Çѱ¹ÀüÀï 71ÁÖ³â Ưº°Æ÷·³ (°»ç:±èÀ絿¸ñ»ç, Çϴñ³È¸) |
8¿ù15ÀÏ | ±¤º¹ 76Áֳ⠱â³ä¿¹¹è |
11¿ù14ÀÏ | ³ª¶ó¿Í ¹ÎÁ·À» À§ÇÑ ¿¬ÇÕ¼ºÈ¸ (°»ç:ÀÓÇö¼ö¸ñ»ç, ij³ª´Ù Å«ºû±³È¸) |
11¿ù28ÀÏ | ¼ºÅºÆ®¸® Á¡µî½Ä (ºÎõÁ¾ÇտÀå »ç°Å¸®) |
11¿ù30ÀÏ | ºÎõ½Ã¿¡ »ç¶ûÀÇ ¶ó¸é 3,200¹Ú½º Àü´Þ |
12¿ù | ºÎõ½Ã³» ÁÖ¿äµµ·Î ¼ºÅºÀý °¡·Îµî ±ê¹ß ¹è³Ê ¼³Ä¡ |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
40 |
|
| |
| |
01¿ù22ÀÏ | ºÎõ½Ã±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸÁ¦40´ëÃÑȸÀå ÃëÀÓ½Ä ±èÁ¤Àϸñ»ç |
03¿ù02ÀÏ | ºÎõ½Ã´ºÅ¸¿îÀç°³¹ß±âµ¶±³¼³¸íȸ(³²ºÎÁ¦Àϱ³È¸/ÀÌÁ¾¿î¸ñ»ç½Ã¹«) |
04¿ù04ÀÏ | ºÎõ½Ã±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸ ºÎÈ°Àý¿¬ÇÕ¿¹¹è(¼¿ï½Å´ë) |
05¿ù22.29ÀÏ | ºÎõ½Ã±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸ Á¦2ȸÃ౸´ëȸ |
07¿ù22ÀÏ | ±¹°¡Á¶Âù±âµµÈ¸¹×6.25ÀüÀï±â³ä°ü¹æ¹® |
08¿ù15ÀÏ | ±¤º¹65ÁÖ³â±â³ä¿¹¹è(Çý¸°±³È¸/°»çÀ̳²¿õ¸ñ»ç) |
10¿ù20-22ÀÏ | ºÎõ½Ã±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸ 40Áֳ⠱â³ä´ëȸ¹× ºÎÈZȸ(¼øº¹À½ºÎõ±³È¸/°»ç:°í¿ëº¹¸ñ»ç) |
11¿ù28ÀÏ | ¼ºÅºÃò¸®Á¡µî¿¹¹è(ºÎõºÏºÎ¿ª±¤Àå ºÐ¼ö´ë) |
12¿ù14ÀÏ | »ç¶ûÀǽÒÀü´Þ½Ä |
12¿ù16ÀÏ | ºÎõ½Ã±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸ Á¦41ȸÁ¤±âÃÑȸ(¼º±¤±³È¸) |
½Ãû±âµµÈ¸ | 2/19. 3/19. 5/14. 6/18. 7/30. 9/17. 10/22. 11/19 |
|
|
|
|
39 |
|
01¿ù 25ÀÏ | ºÎõ½Ã ±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸ Á¦39´ë ÃÑȸÀå ÃëÀÓ½Ä ±è¿ø±³ ¸ñ»ç |
02¿ù17ÀÏ | Á¤.°ü.±³°è ÁöµµÀÚ¸ðÀÓ(°í·ÁÈ£ÅÚ) |
04¿ù 12ÀÏ | ºÎõ½Ã±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸ 2009³â ºÎÈ°Àý ¿¹¹è(¼¿ï½Å´ë) °»ç:À̳²¿õ¸ñ»ç |
05¿ù 23ÀÏ | ºÎõ½Ã±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸ ±³È¸Ã౸ ´ëȸ (23.30ÀÏ ¾çÀÏ°£) |
05¿ù25ÀÏ | ºÎ±âÃÑ¹× cts¹æ¼Û °øµ¿ÁÖ°ü ±³È¸¼ºÀå¼¼¹Ì³ª -- ÂüÁÁÀº±³È¸ °»ç:½ÅÁ¤¸ñ»ç |
07¿ù 16ÀÏ | ±¹°¡Á¶Âù±âµµÈ¸ ¹× ±¹È¸ÀÇ»ç´ç ¹æ¹®-30¸í |
08¿ù 09ÀÏ | ±¤º¹64Áֳ⠱â³ä¿¹¹è(µ¿±¤±³È¸) °»ç:·ùö¶û¸ñ»ç |
08¿ù 14ÀÏ | ºÎõ½Ã ´ºÅ¸¿î ¹× Àç°³¹ß´ëÃ¥ ¸ñȸÀÚ¸ðÀÓ(¿ÀÈÄ2½Ã Çý¸°±³È¸) |
11¿ù 29ÀÏ | ¼ºÅºÃò¸® Á¤µé¿¹¹è- 1ºÎ:Çý¸°±³È¸ 2ºÎ:ºÏºÎ¿ª±¤Àå |
12¿ù 15ÀÏ | »ç¶ûÀÇ½Ò Àü´Þ½Ä¹× ¸ð¹ü°ø¹«¿øǥâ ½Ò-5400Æ÷ Àü´Þ(ºÎõ½Ãû) |
12¿ù 17ÀÏ | ºÎ±âÃÑ Á¦40ȸ Á¤±âÃÑȸ (ºñÀü±³È¸) |
½Ãû±âµµÈ¸ | 2¿ù13ÀÏ. 3/13 .5/19. 6/19. 7/17. 9/18. 10/16. 11/13. |
| |
|
|
|
|
38 |
|
01¿ù 25ÀÏ | ºÎ±âÃÑ Á¦38´ë ÃÑȸÀå ÃëÀÓ½Ä¹× ½Å³âÇÏ·Ê½Ä À±»óÈ£¸ñ»ç(½Ãû3ÃþȸÀǽÇ) |
03¿ù 23ÀÏ | ºÎõ½Ã ±âµ¶±³ÃÑ¿¬ÇÕȸ 2008³â ºÎÈ°Àý ¿¹¹è(¼¿ï½Å´ë) °»ç:Â÷±º±Ô¸ñ»ç |
04¿ù18ÀÏ | ½Ãû±âµµÈ¸¹× ±¹È¸ÀÇ¿ø ´ç¼±ÀÚ ÃàÇÏ¿¹¹è9½Ãû3Ãþ´ëȸÀǽÇ) |
05¿ù15ÀÏ | ±¹°¡Á¶Âù±âµµÈ¸ ¹× û¿Í´ë ¹æ¹®--33¸í |
08¿ù10ÀÏ | ±¤º¹63Áֳ⠱â³ä¿¹¹è(Çý¸°±³È¸) °»ç:À̳²¿õ ¸ñ»ç |
09¿ù25ÀÏ | -27ÀϱîÁö ¹Ì½º¹Ù ºÎÈZȸ(ºÎõ±³È¸)Â÷±º±Ô¸ñ»ç °»ç:±è¹®ÈƸñ»ç |
11¿ù15ÀÏ | ȸ°ü ÀÔ´ç°¨»ç ¹× ÀÌ»çÀåÃëÀÓ½Ä(ÀÌ»çÀå:±èâ¿í¸ñ»ç)-»óµ¿±âµ¶±³È¸°ü |
11¿ù30ÀÏ | ¼ºÅºÃò¸®Á¡µî¿¹¹è: 1ºÎ(º¹µÈ±³È¸) 2ºÎ(ºÎõºÏºÎ¿ª ±¤Àå) |
12¿ù15ÀÏ | .Á¦2Â÷ »ç¶ûÀÇ½Ò Àü´Þ½Ä(º»ºÎÀå:·ùö¶û¸ñ»ç)-½Ãû¾Õ ±¤Àå 1940Æ÷ |
12¿ù16ÀÏ | ȸ°ü ÀÔÁÖ¸¶Ä§ |
| ½Ãû±âµµÈ¸-2¿ù22ÀÏ.4/18. 5/23. 6/13. 7/18. 9/19. 10/17. 11/14. |
| |
| |
|
|
|
|
37 |
|
1¿ù19ÀÏ | ºÎ±âÃÑ Á¦37ȸ ÃÑȸÀå ÀÌ.ÃëÀÓ½Ä(½Ãû3Ãþ´ëȸÀǽÇ) |
4¿ù08ÀÏ | ºÎÈ°Àý ¿¬ÇÕ¿¹¹è(¼¿ï½Å´ë) °»ç:À±´ë¿µ¸ñ»ç |
4¿ù21ÀÏ | Æò¾ç 100Áֳ⠺Îõ½Ã±â³ä´ëȸ)ºÎõüÀ°°ü ´ëȸÀå:È«Àçû¸ñ»ç |
8¿ù12ÀÏ | ±¤º¹Àý62Áֳ⠱â³ä¿¹¹è(Çý¸°±³È¸) |
9¿ù15ÀÏ | Á¦1ȸ û¼Ò³â ccm.ccd.Àü±¹´ëȸ(¼¿ï½Å´ë) |
11¿ù11ÀÏ | ÀÌ´Ü´ëÃ¥ ¼¼¹Ì³ª-½ÅõÁö(Çý¸°±³È¸)°»ç:½ÅÇö¿í |
12¿ù02ÀÏ | ¼ºÅºÀýÁ¡µî¿¹¹è 1ºÎ:¸ñ¾ç±³È¸ 2ºÎ:ºÏºÎ¿ª±¤Àå |
12¿ù26ÀÏ | »ç¶ûÀÇ½Ò Àü´Þ½Ä 8400Æ÷ ºÎõ½Ã Àü´Þ(»çȸ¸ð±ÝÆ÷ÇÔ) |
½Ãû±âµµ | 2¿ù23ÀÏ. 3/16. 4/13. 5/18. 6/22. 7/20. 9/14. 10/26. 11/16. 12/14. |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
36 |
|
12¿ù15ÀÏ | Á¦36ȸ Á¤±âÃÑȸ À±´ë¿µ ¸ñ»ç ¼±ÀÓ |
12¿ù 28ÀÏ | ¼ºÅºÀý»ç¶ûÀǸð±ÝÀü´Þ½Ä -¼øõÇ⺴¿ø |
06/1¿ù13ÀÏ | ½Å³âÇÏ·Ê½Ä¹× ÃÑȸÀå ÀÌ.ÃëÀÓ½Ä(ºÎõ½Ãû´ëȸÀǽÇ) |
1¿ù 20ÀÏ | ºÎÈ°ÀýÂù¾çÁ¦ Àå¼Ò -ºÎõ½Ã¹Îȸ°ü ºÎÈ°ÀýÃÑ Ã¥ÀÓÀÚ/ÀÌÈ£¼º»óÀÓȸÀå ÁøÇàÀ§¿øÀå/Á¤±âº¹ ¸ñ»ç Âù¾çÀ§¿øÀå/¼º¾ç±Ç ¸ñ»ç ÁøÇàÀ§¿ø/¸ðµçÀÓ¿øÁø . »ý¸íÃàÁ¦ÀÇ°Ç:À§¿ø ÀÌÈ£¼º ¸ñ»ç(°¨¸®) ±¸±Ý¼· ¸ñ»ç(±â¼º)±è¿ø±³ ¸ñ»ç(¿¹¼º)À±»óÈ£ ¸ñ»ç(±âħ)±èÀ±¼ö ¸ñ»ç(±âÀå)ÇÑöÈñ ¸ñ»ç(ÇÕµ¿) |
2¿ù24ÀÏ | »ý¸íÃàÁ¦À¯Ä¡¸¦ À§ÇÑ °»çÃʺù(¹ÚÁ¾¿Á ¸ñ»ç/»ý¸íÃàÁ¦±¹Á¦Àç´Ü Çѱ¹´ã´çÀÚ Ã¥ÀÓÀÚ) . ±³È¸ ºÐÀ§±â¸¦º¸±âÀ§ÇØÁÖÀÏ.¼ö¿ä¿¡¹èÀεµÇϵµ·ÏÇÔ-ºÎõÁ¦Àϱ³È¸/µ¿±¤±³È¸/Çý¸°±³È¸/ºÎõ»ï±¤±³È¸/¼øº¹À½ºÎõ±³È¸/¿ÀÁ¤¼ºÈ±³È¸. ÀÓ¿ø¼ö·Ãȸ À§¿øÀå/À±»óÈ£ ¸ñ»ç ÁøÇàÀ§¿ø/ÃÖÁ¾È¯ ¸ñ»ç |
3¿ù 15ÀÏ | ±¹°¡Á¶Âù±âµµÈ¸(¹Ð·¹´Ï¾ö ¼¿ï È÷Æ° È£ÅÚÄÁº¥¼Ç¼¾Å¸).»ý¸í»ì¸®±â Á¶Á÷±¸¼º ´ëǥȸÀå/À±´ë¿µ ¸ñ»ç .´ëȸ¸¶Å©ÀçÁ¤ |
4¿ù 16ÀÏ | ºÎÈ°Àý¿¬ÇÕ¿¹¹è - ºÎõ½Ã¹Îȸ°ü ¿ÀÈÄ3½Ã |
5¿ù 22ÀÏ | »ç´Ü¹ýÀÎ ÃßÁø À§¿ø °á¼º .Àü±³ÀÎÃѵ¿¿øÁÖÀϼ±Æ÷ |
6¿ù 22ÀÏ | ºÎõ½Ã¸¦ À§ÇÑ ±âµµÈ¸ ¹× 5.30 ´ç¼±ÀÚ ÃàÇÏ ¿¹¹è(ºÎõ½Ãû´ëȸÀǽÇ) |
8 ¿ù15ÀÏ | ±¤º¹Àý61Áֳ⠱â³ä ¿¹¹è - Çý¸°±³È¸ |
9¿ù 24ÀÏ | »ý¸í»ì¸®±âÀÜÄ¡ - ºÎõ½Ç³»Ã¼À°°ü |
12¿ù 5ÀÏ | ¼ºÅºÀýÁ¡µî¿¹¹è - ºÎõÁ¦Àϱ³È¸ Á¡µî½Ä - ºÎõºÏºÎ¿ª±¤Àå |
½Ãû±âµµÈ¸ | 3/24 . 5/19 . 7/22 . 8/22 . 9/22 .11/17 |
|
|
|
|
35 |
|
04/12¿ù23ÀÏ | ºÎõÇÊÇϸð´Ð ¿ÀÄɽºÆ®¶ó¿Í ¿¬ÇÕȸ °øµ¿À½¾Çȸ |
12¿ù26ÀÏ | °øµ¿À½¾Çȸ ¸ð±ÝÀü´Þ(¼øõÇâ´ëº´¿ø ¿¹¹è½Ç) |
05/01¿ù14ÀÏ | ½Å³âÇϷʽÄ(½Ãû3Ãþ´ëȸÀǽÇ) |
01¿ù30ÀÏ | Á¦35´ë ÃÑȸÀå ÀÌ.ÃëÀÓ½Ä.(³²ºÎÁ¦Àϱ³È¸) |
03¿ù02ÀÏ | ±¹°¡Á¶Âù±âµµÈ¸(¼¿ïÈúÆ°È£ÅÚ) |
03¿ù27ÀÏ | ºÎÈ°Àý ¿¬ÇÕ¿¹¹è(ºÎõ½Ã¹Îȸ°ü) |
05¿ù23ÀÏ- | -25ÀÏ ¿¬ÇÕºÎÈZȸ(ºÎõ½Ã¸¦ »õ·Ó°Ô)-Áø¼Ö±³È¸(°»ç:±èÁøÈ«¸ñ»ç)¸ñȸÀÚ ºÎºÎ¼¼¹Ì³ª |
08¿ù19ÀÏ(±Ý) | Á¦60ȸ ±¤º¹Àý ±â³ä¿¹¹è(ºÎõ½Ãû3Ãþ´ëȸÀǽÇ) |
10¿ù05ÀÏ | ¿ÀÁ¤±¸ ¿¬ÇÕȸ ⸳-°æ¼±³È¸ ¿¬ÇÕȸÀå:È«Àçö¸ñ»ç |
11¿ù10ÀÏ | ¼Ò»ç±¸¿¬ÇÕȸ⸳ -µ¿±¤±³È¸ ¿¬ÇÕȸÀå:·ùö¶û¸ñ»ç |
12¿ù04ÀÏ | ¼ºÅºÀý Á¡µî¿¹¹è- 1ºÎ:Á¦Àϱ³È¸ 2ºÎ: ºÏºÎ¿ª±¤Àå |
12¿ù14ÀÏ | ¿ø¹Ì±¸ ¿¬ÇÕȸ ⸳-Çý¸°±³È¸ ¿¬ÇÕȸÀå:À̳²¿õ¸ñ»ç |
| ½Ãû±âµµÈ¸:2¿ù18ÀÏ,3/18.4/15.5/13.6/24.7/22. 8/19. 9/16. 10/14.11/18. |
|
|
|
|
34 |
|
01¿ù11ÀÏ | ½Å³âÇÏ·¹È¸¹× ÃÑȸÀåÀÌÃëÀÓ½Ä(¼º¼ö±³È¸´ç) |
01¿ù26ÀÏ | -27ÀϱîÁö ÀÓ¿ª¿ø°£´ãȸ-°ÈÇغ´´ë û·æȸ°ü |
03¿ù23ÀÏ | ½Ã¸³Ã߸ðÀÇÁý °Ç¸³À§ÇØ Å¸Áö¿ªÈÀåÀå °ßÇÐ-ºÎÆò.¿ø¹Ì.¼Ò»ç.¿ÀÁ¤Áö¿ª |
04¿ù11ÀÏ | ºÎÈ°Àý ¿¬ÇÕ¿¹¹è(½Ã¹Îȸ°ü)--À±Ç×±âÂù¾çÀǹã. |
05¿ù19ÀÏ | ±¸°¡ Á¶Âù±âµµÈ¸ Âü¼®(±×·£µåÈ£ÅÚ) |
06¿ù22ÀÏ | ºÎõ½ÃÀåÃÊû ±³°è °£´ãȸ |
06¿ù25ÀÏ | ½ÃÀå¹× ±¹È¸ÀÇ¿ø ´ç¼±ÃàÇÏ¿¹¹è. ±¸±¹±âµµÈ¸ |
08¿ù14ÀÏ | °æ±âµµÀÇȸ Á¶Âù±âµµÈ¸ Âü¼® |
08¿ù15ÀÏ | Á¦59ȸ ±¤º¹Àý ±â³ä¿¹¹è(Çý¸°±³È¸´ç) |
12¿ù09ÀÏ | ¼ºÅºÀý Á¡µî¿¹¹è- 1ºÎ:±âµÕ±³È¸ 2ºÎ: ºÎõºÏºÎ¿ª±¤Àå |
| |
| |
| |
|
|
|
|
33 |
|
01¿ù16ÀÏ | ÀÓ.¿ª¿ø ¼ö·Ãȸ |
01¿ù21ÀÏ | ½Å³âÇÏ·Êȸ¹× Á¶Âù±âµµÈ¸(½Ãû3Ãþ´ëȸÀǽÇ) |
04¿ù20ÀÏ | ºÎÈ°Àý ¿¬ÇÕ¿¹¹è(¼¿ï½Å´ë) °»ç-À̽ű³¸ñ»ç |
05¿ù27ÀÏ | »ç¹«½Ç °³¼Ò¿¹¹è(Á¦Àϱ³È¸ ±³À°°ü) |
07¿ù09ÀÏ | ¿ùµå ºñÀü ºÏÇѾÀ̵½±â ¼º±ÝÀü´Þ |
09¿ù30ÀÏ | ÀÓ¿ø ¾ßÀ¯È¸ |
11¿ù01ÀÏ | ºÏÇÑ ¾î¸°À̵½±â ccm¹ßǥȸ |
12¿ù01ÀÏ | ¼ºÅºÀý Á¡µî¿¹¹è(Àå¼Ò:ºÎõÁ¦Àϱ³È¸) 2ºÎ:ºÏºÎ¿ª±¤Àå |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
32 |
|
01¿ù13ÀÏ | ÃÑȸÀå ÀÌ.ÃëÀÓ¿¹¹è (¿ª°î±³È¸) |
01¿ù14ÀÏ | ½ÃÀåÃÊû ½Å³âÇÏ·Êȸ ¼³±³:À̳²¿õ¸ñ»ç |
03¿ù01ÀÏ | 3.1Àý ±â³ä¿¹¹è (Àå¼Ò:¼º±¤±³È¸ ÀåöÈñ¸ñ»ç) |
03¿ù31ÀÏ | ºÎÈ°Àý ¿¬ÇÕ¿¹¹è(¼¿ï½ÅÇдëÇб³ ´ë°´ç) ¼³±³:ÀÌÈ£¹® ¸ñ»ç |
04¿ù20ÀÏ | Á¡ÀÚµµ¼°ü °³¿ø |
05¿ù25ÀÏ | Á¾±³ÀÎ ¿¬ÇÕÂù¾çÁ¦(õÁÖ±³,ºÒ±³,±âµ¶±³)--¼º°¡º´¿ø |
06¿ù10ÀÏ | ÀÓ½ÃÃÑȸ Àå¼Ò-¿ª°î±³È¸ (ȸĢ¼öÁ¤ÀÇ°Ç) |
07¿ù12ÀÏ | Áö¹æÀÚÄ¡´ÜüÀå ´ç¼±ÃàÇÏ¿¹¹è(ºÎõ½Ãû´ëȸÀǽÇ) ¼º±³:À±´ë¿µ¸ñ»ç |
08¿ù15ÀÏ | Á¦58ȸ ±¤º¹Àý¿¬ÇÕ¿¹¹è Àå¼Ò:¼º¼ö±³È¸´ç ¼³±³:±èâ¿í¸ñ»ç |
12¿ù07ÀÏ | ¼ºÅºÀý Á¡µî¿¹¹è-ºÎõºÏºÎ¿ª±¤Àå |
| |
| |
| |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|